C5-02-AWS-服务出现频率总排名-核心内容
本篇是《C5-02-AWS-服务出现频率总排名》的第1个分篇,主要包含:核心内容。
1-★★★★★-核心内容
资料口径:本模块以用户提供的 719 道 CLF-C02 题库与前序 C1/C2 项目资料为基础。
题库的 correct_answer、社区投票与评论用于发现考点和争议,不自动等于当前 AWS 官方结论。
本模块没有在生成过程中擅自用外部常识覆盖题库内容。
凡现有项目已经明确标记为 [UPDATED]、[LEGACY]、[CURRENT-OUT-OF-SCOPE] 的内容,会继续保留这些状态提示。
正式考试前,涉及当前产品状态和 Support 计划等时效信息仍应再对照 AWS 官方页面。
统计口径:题干 + 所有选项,每题同一服务最多计一次。
| 排名 | 服务 | 涉及题数 | 主要学习章节 |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon EC2 | 175 | C2-02 |
| 2 | Amazon S3 | 83 | C2-04 |
| 3 | AWS IAM | 76 | C2-08 |
| 4 | On-Demand Instances | 46 | C2-15 |
| 5 | Reserved Instances | 45 | C2-15 |
| 6 | Amazon RDS | 42 | C2-05 |
| 7 | AWS Trusted Advisor | 41 | C2-10 |
| 8 | Shared Responsibility Model | 41 | C2-16 |
| 9 | Spot Instances | 41 | C2-15 |
| 10 | Amazon VPC | 37 | C2-06 |
| 11 | Amazon DynamoDB | 36 | C2-05 |
| 12 | Amazon GuardDuty | 35 | C2-09 |
| 13 | AWS CAF | 33 | C2-16 |
| 14 | AWS WAF | 33 | C2-09 |
| 15 | AWS Support | 32 | C2-15 |
| 16 | AWS Lambda | 31 | C2-03 |
| 17 | Amazon Inspector | 30 | C2-09 |
| 18 | Security Group | 30 | C2-06 |
| 19 | Amazon CloudWatch | 29 | C2-10 |
| 20 | AWS Direct Connect | 28 | C2-07 |
| 21 | AWS Well-Architected Framework | 27 | C2-16 |
| 22 | AWS CloudTrail | 27 | C2-10 |
| 23 | AWS Shield | 26 | C2-09 |
| 24 | Amazon CloudFront | 26 | C2-07 |
| 25 | AWS Config | 25 | C2-10 |
| 26 | AWS CloudFormation | 25 | C2-10 |
| 27 | Amazon Aurora | 25 | C2-05 |
| 28 | AWS Organizations | 24 | C2-10 |
| 29 | AWS Cost Explorer | 23 | C2-15 |
| 30 | Amazon Connect | 23 | C2-13 |
| 31 | AWS Systems Manager | 22 | C2-10 |
| 32 | Amazon EBS | 21 | C2-04 |
| 33 | AWS Budgets | 20 | C2-15 |
| 34 | AWS Storage Gateway | 19 | C2-04 |
| 35 | Dedicated Hosts | 19 | C2-15 |
| 36 | Amazon Redshift | 18 | C2-12 |
| 37 | Amazon Cognito | 18 | C2-08 |
| 38 | AWS DataSync | 17 | C2-14 |
| 39 | AWS Artifact | 17 | C2-09 |
| 40 | Savings Plans | 17 | C2-15 |
| 41 | Amazon EFS | 16 | C2-04 |
| 42 | AWS Elastic Beanstalk | 16 | C2-02 |
| 43 | Amazon Route 53 | 16 | C2-07 |
| 44 | AWS Site-to-Site VPN | 16 | C2-07 |
| 45 | Network ACL | 16 | C2-06 |
| 46 | AWS Security Hub | 16 | C2-09 |
| 47 | AWS Snow Family | 15 | C2-14 |
| 48 | Amazon Athena | 15 | C2-12 |
| 49 | Elastic Load Balancing | 15 | C2-02 |
| 50 | AWS Outposts | 15 | C2-14 |
| 51 | AWS Secrets Manager | 15 | C2-09 |
| 52 | EC2 Auto Scaling | 15 | C2-02 |
| 53 | AWS Marketplace | 15 | C2-15 |
| 54 | AWS Fargate | 14 | C2-03 |
| 55 | AWS Service Catalog | 14 | C2-10 |
| 56 | Amazon Macie | 14 | C2-09 |
| 57 | MFA | 14 | C2-08 |
| 58 | AWS DMS | 14 | C2-14 |
| 59 | Amazon Q | 13 | C2-13 |
| 60 | Amazon QuickSight | 13 | C2-12 |
| 61 | Amazon ECS | 13 | C2-03 |
| 62 | AWS IAM Identity Center | 13 | C2-08 |
| 63 | AWS Pricing Calculator | 12 | C2-15 |
| 64 | Amazon SQS | 12 | C2-11 |
| 65 | Amazon Detective | 12 | C2-09 |
| 66 | Amazon Neptune | 12 | C2-05 |
| 67 | Amazon Rekognition | 12 | C2-13 |
| 68 | AWS Application Migration Service | 12 | C2-14 |
| 69 | AWS Compute Optimizer | 11 | C2-10 |
| 70 | Internet Gateway | 11 | C2-06 |
| 71 | AWS Cost and Usage Report | 11 | C2-15 |
| 72 | Amazon SNS | 11 | C2-11 |
| 73 | IAM Role | 11 | C2-08 |
| 74 | Amazon FSx | 11 | C2-04 |
| 75 | Amazon Lightsail | 11 | C2-02 |
| 76 | AWS Certificate Manager | 10 | C2-09 |
| 77 | AWS CodeDeploy | 9 | C2-11 |
| 78 | AWS Health | 9 | C2-10 |
| 79 | VPC Endpoint | 9 | C2-06 |
| 80 | AWS Global Accelerator | 9 | C2-07 |
| 81 | AWS Migration Hub | 9 | C2-14 |
| 82 | Amazon ElastiCache | 9 | C2-05 |
| 83 | Amazon SageMaker AI | 8 | C2-13 |
| 84 | AWS KMS | 8 | C2-09 |
| 85 | AWS PrivateLink | 8 | C2-07 |
| 86 | AWS Transit Gateway | 8 | C2-07 |
| 87 | Amazon Polly | 8 | C2-13 |
| 88 | AWS Application Discovery Service | 8 | C2-14 |
| 89 | AWS Glue | 7 | C2-12 |
| 90 | AWS Batch | 7 | C2-02 |
| 91 | AWS Wavelength | 7 | C2-14 |
| 92 | Amazon EventBridge | 7 | C2-11 |
| 93 | Amazon EKS | 7 | C2-03 |
| 94 | NAT Gateway | 7 | C2-06 |
| 95 | AWS Backup | 7 | C2-04 |
| 96 | AWS CodeBuild | 6 | C2-11 |
| 97 | VPC Peering | 6 | C2-06 |
| 98 | Amazon Kinesis | 6 | C2-12 |
| 99 | Amazon DocumentDB | 6 | C2-05 |
| 100 | AMI | 6 | C2-02 |
| 101 | Amazon Comprehend | 6 | C2-13 |
| 102 | AWS Control Tower | 6 | C2-10 |
| 103 | Migration Evaluator | 6 | C2-14 |
| 104 | Amazon Personalize | 5 | C2-13 |
| 105 | AWS CodePipeline | 5 | C2-11 |
| 106 | Amazon EMR | 5 | C2-12 |
| 107 | AWS Transfer Family | 4 | C2-14 |
| 108 | AWS Step Functions | 4 | C2-11 |
| 109 | Amazon Kendra | 4 | C2-13 |
| 110 | AWS RAM | 4 | C2-10 |
| 111 | Amazon Lex | 4 | C2-13 |
| 112 | Amazon API Gateway | 3 | C2-11 |
| 113 | AWS Data Exchange | 3 | C2-12 |
| 114 | Amazon OpenSearch Service | 3 | C2-12 |
| 115 | Amazon Textract | 3 | C2-13 |
| 116 | Amazon Transcribe | 3 | C2-13 |
| 117 | AWS Lake Formation | 2 | C2-12 |
| 118 | IAM Policy | 2 | C2-08 |
| 119 | EC2 Instance Store | 2 | C2-04 |
| 120 | Amazon SES | 1 | C2-11 |
| 121 | AWS IoT Core | 1 | C2-13 |
| 122 | Service Control Policies | 1 | C2-08 |
| 123 | AWS Well-Architected Tool | 1 | C2-16 |
| 124 | Capacity Reservations | 1 | C2-15 |
| 125 | AWS SCT | 1 | C2-14 |
本篇概述
- 本篇梳理了核心内容相关的核心知识、适用场景与判断要点。