C5-04-作为错误选项的频率排名-核心内容
本篇是《C5-04-作为错误选项的频率排名》的第1个分篇,主要包含:核心内容。
1-★★★★★-核心内容
资料口径:本模块以用户提供的 719 道 CLF-C02 题库与前序 C1/C2 项目资料为基础。
题库的 correct_answer、社区投票与评论用于发现考点和争议,不自动等于当前 AWS 官方结论。
本模块没有在生成过程中擅自用外部常识覆盖题库内容。
凡现有项目已经明确标记为 [UPDATED]、[LEGACY]、[CURRENT-OUT-OF-SCOPE] 的内容,会继续保留这些状态提示。
正式考试前,涉及当前产品状态和 Support 计划等时效信息仍应再对照 AWS 官方页面。
这张表特别适合找“高频干扰项”:服务自己不一定总是答案,但经常被拿来和别的服务比较。
| 排名 | 服务 | 错误选项出现次数 | 主要学习章节 |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon S3 | 89 | C2-04 |
| 2 | Amazon EC2 | 84 | C2-02 |
| 3 | AWS IAM | 63 | C2-08 |
| 4 | AWS Support | 40 | C2-15 |
| 5 | Reserved Instances | 38 | C2-15 |
| 6 | AWS Trusted Advisor | 33 | C2-10 |
| 7 | Amazon GuardDuty | 32 | C2-09 |
| 8 | On-Demand Instances | 32 | C2-15 |
| 9 | Spot Instances | 28 | C2-15 |
| 10 | Amazon DynamoDB | 27 | C2-05 |
| 11 | AWS Lambda | 27 | C2-03 |
| 12 | Amazon VPC | 27 | C2-06 |
| 13 | Amazon RDS | 26 | C2-05 |
| 14 | Amazon Inspector | 26 | C2-09 |
| 15 | AWS WAF | 24 | C2-09 |
| 16 | AWS Shield | 23 | C2-09 |
| 17 | AWS Config | 22 | C2-10 |
| 18 | Amazon CloudWatch | 22 | C2-10 |
| 19 | Amazon EBS | 20 | C2-04 |
| 20 | AWS Systems Manager | 20 | C2-10 |
| 21 | Amazon Connect | 20 | C2-13 |
| 22 | Amazon Aurora | 20 | C2-05 |
| 23 | Security Group | 18 | C2-06 |
| 24 | Dedicated Hosts | 18 | C2-15 |
| 25 | AWS Direct Connect | 17 | C2-07 |
| 26 | Amazon CloudFront | 16 | C2-07 |
| 27 | Amazon Redshift | 15 | C2-12 |
| 28 | AWS CloudTrail | 15 | C2-10 |
| 29 | AWS Organizations | 14 | C2-10 |
| 30 | Amazon EFS | 14 | C2-04 |
| 31 | AWS Site-to-Site VPN | 14 | C2-07 |
| 32 | AWS DataSync | 14 | C2-14 |
| 33 | AWS Cost Explorer | 14 | C2-15 |
| 34 | Amazon Cognito | 14 | C2-08 |
| 35 | AWS Security Hub | 14 | C2-09 |
| 36 | AWS Storage Gateway | 13 | C2-04 |
| 37 | AWS CloudFormation | 13 | C2-10 |
| 38 | AWS Snow Family | 12 | C2-14 |
| 39 | Elastic Load Balancing | 12 | C2-02 |
| 40 | Amazon ECS | 12 | C2-03 |
| 41 | AWS Budgets | 12 | C2-15 |
| 42 | Amazon Athena | 11 | C2-12 |
| 43 | AWS Service Catalog | 11 | C2-10 |
| 44 | Amazon Route 53 | 11 | C2-07 |
| 45 | Amazon Detective | 11 | C2-09 |
| 46 | AWS Cost and Usage Report | 10 | C2-15 |
| 47 | AWS Certificate Manager | 10 | C2-09 |
| 48 | AWS Marketplace | 10 | C2-15 |
| 49 | AWS Elastic Beanstalk | 10 | C2-02 |
| 50 | AWS DMS | 10 | C2-14 |
| 51 | AWS Application Migration Service | 10 | C2-14 |
| 52 | Savings Plans | 10 | C2-15 |
| 53 | Network ACL | 9 | C2-06 |
| 54 | Amazon Macie | 9 | C2-09 |
| 55 | AWS Secrets Manager | 9 | C2-09 |
| 56 | Amazon Rekognition | 9 | C2-13 |
| 57 | Amazon Lightsail | 9 | C2-02 |
| 58 | Amazon ElastiCache | 9 | C2-05 |
| 59 | AWS Artifact | 8 | C2-09 |
| 60 | Amazon SQS | 8 | C2-11 |
| 61 | AWS Fargate | 8 | C2-03 |
| 62 | Amazon Neptune | 8 | C2-05 |
| 63 | VPC Endpoint | 8 | C2-06 |
| 64 | Amazon FSx | 8 | C2-04 |
| 65 | Amazon Q | 7 | C2-13 |
| 66 | AWS CodeDeploy | 7 | C2-11 |
| 67 | AWS Wavelength | 7 | C2-14 |
| 68 | AWS PrivateLink | 7 | C2-07 |
| 69 | AWS Health | 7 | C2-10 |
| 70 | EC2 Auto Scaling | 7 | C2-02 |
| 71 | Amazon EKS | 7 | C2-03 |
| 72 | AWS Outposts | 7 | C2-14 |
| 73 | Amazon SNS | 7 | C2-11 |
| 74 | AWS Migration Hub | 7 | C2-14 |
| 75 | Internet Gateway | 7 | C2-06 |
| 76 | Amazon SageMaker AI | 6 | C2-13 |
| 77 | AWS CodeBuild | 6 | C2-11 |
| 78 | Amazon Kinesis | 6 | C2-12 |
| 79 | Amazon EventBridge | 6 | C2-11 |
| 80 | Amazon DocumentDB | 6 | C2-05 |
| 81 | AWS IAM Identity Center | 6 | C2-08 |
| 82 | Amazon Polly | 6 | C2-13 |
| 83 | NAT Gateway | 6 | C2-06 |
| 84 | Amazon QuickSight | 6 | C2-12 |
| 85 | AWS Pricing Calculator | 5 | C2-15 |
| 86 | AWS CodePipeline | 5 | C2-11 |
| 87 | VPC Peering | 5 | C2-06 |
| 88 | AWS KMS | 5 | C2-09 |
| 89 | AWS Compute Optimizer | 5 | C2-10 |
| 90 | Amazon EMR | 5 | C2-12 |
| 91 | AWS Batch | 5 | C2-02 |
| 92 | Amazon Comprehend | 5 | C2-13 |
| 93 | AWS Control Tower | 5 | C2-10 |
| 94 | AWS Well-Architected Framework | 5 | C2-16 |
| 95 | AWS Backup | 5 | C2-04 |
| 96 | Amazon Personalize | 4 | C2-13 |
| 97 | AWS Transfer Family | 4 | C2-14 |
| 98 | IAM Role | 4 | C2-08 |
| 99 | AWS RAM | 4 | C2-10 |
| 100 | MFA | 4 | C2-08 |
| 101 | AWS Glue | 4 | C2-12 |
| 102 | Amazon API Gateway | 3 | C2-11 |
| 103 | AWS Transit Gateway | 3 | C2-07 |
| 104 | AMI | 3 | C2-02 |
| 105 | AWS Data Exchange | 3 | C2-12 |
| 106 | AWS Step Functions | 3 | C2-11 |
| 107 | Amazon OpenSearch Service | 3 | C2-12 |
| 108 | AWS CAF | 3 | C2-16 |
| 109 | Amazon Lex | 3 | C2-13 |
| 110 | Amazon Textract | 3 | C2-13 |
| 111 | AWS Application Discovery Service | 3 | C2-14 |
| 112 | AWS Global Accelerator | 3 | C2-07 |
| 113 | AWS Lake Formation | 2 | C2-12 |
| 114 | Amazon Kendra | 2 | C2-13 |
| 115 | Migration Evaluator | 2 | C2-14 |
| 116 | Amazon Transcribe | 2 | C2-13 |
| 117 | Amazon SES | 1 | C2-11 |
| 118 | AWS IoT Core | 1 | C2-13 |
| 119 | AWS Well-Architected Tool | 1 | C2-16 |
| 120 | EC2 Instance Store | 1 | C2-04 |
| 121 | IAM Policy | 1 | C2-08 |
| 122 | Capacity Reservations | 1 | C2-15 |
| 123 | Shared Responsibility Model | 1 | C2-16 |
本篇概述
- 本篇梳理了核心内容相关的核心知识、适用场景与判断要点。