C6-03-所有高频服务对比表-总述
资料口径:本模块以用户提供的 719 道 CLF-C02 题库与前序 C1/C2 项目资料为基础。
题库的 correct_answer、社区投票与评论用于发现考点和争议,不自动等于当前 AWS 官方结论。
本模块没有在生成过程中擅自用外部常识覆盖题库内容。
凡现有项目已经明确标记为 [UPDATED]、[LEGACY]、[CURRENT-OUT-OF-SCOPE] 的内容,会继续保留这些状态提示。
正式考试前,涉及当前产品状态和 Support 计划等时效信息仍应再对照 AWS 官方页面。
| 比较组合 | 核心区分 |
|---|---|
| EC2 / Lambda / Fargate | EC2=VM 控制。Lambda=函数。Fargate=Serverless 容器计算 |
| ECS / EKS / Fargate | ECS/EKS=编排。Fargate=计算运行方式 |
| S3 / EBS / EFS / FSx | Object / Block / NFS File / 专业文件系统 |
| RDS / Aurora / DynamoDB / ElastiCache | 关系托管 / 云原生关系 / NoSQL / 内存缓存 |
| Multi-AZ / Read Replica | HA/failover / read scaling |
| IGW / NAT Gateway | VPC 公网连接 / Private IPv4 出站 NAT |
| Peering / Transit Gateway | 点到点 / Hub-and-Spoke 多网络 |
| VPN / Direct Connect | Internet 加密隧道 / 专用网络连接 |
| Route 53 / CloudFront / Global Accelerator | DNS / CDN Cache / 全球网络路径优化 |
| Security Group / NACL | 资源级有状态 / Subnet 级无状态 |
| IAM Role / IAM User | 临时承担权限 / 长期身份(员工应优先考虑联合/Identity Center) |
| KMS / Secrets Manager / ACM | 加密 Key / Secret / TLS 证书 |
| GuardDuty / Inspector / Macie | Threat / Vulnerability / Sensitive Data |
| WAF / Shield | Web Layer 7 过滤 / DDoS |
| CloudWatch / CloudTrail / Config | Runtime / API Activity / Resource Configuration |
| Trusted Advisor / Compute Optimizer | 广泛最佳实践 / 规格 Rightsizing |
| SQS / SNS / EventBridge / Step Functions | Queue / PubSub / Event Bus / Workflow |
| Athena / Glue / Redshift / QuickSight | Query / ETL-Catalog / Warehouse / BI |
| MGN / DMS / DataSync / Snow | Server / Database / File Online / Offline Data |
| Pricing Calculator / Cost Explorer / Budgets / CUR | Before / Analyze / Threshold / Detailed Data |
| CAF / Well-Architected | Organization Cloud Adoption / Workload Architecture |
学习范围
- 1-高频共现-Top-30
阅读顺序
完成以上内容后,可阅读本章概述进行复习。