C6-06-719题-Top-知识点-核心内容
本篇是《C6-06-719题-Top-知识点》的第1个分篇,主要包含:核心内容。
1-★★★★★-核心内容
资料口径:本模块以用户提供的 719 道 CLF-C02 题库与前序 C1/C2 项目资料为基础。
题库的 correct_answer、社区投票与评论用于发现考点和争议,不自动等于当前 AWS 官方结论。
本模块没有在生成过程中擅自用外部常识覆盖题库内容。
凡现有项目已经明确标记为 [UPDATED]、[LEGACY]、[CURRENT-OUT-OF-SCOPE] 的内容,会继续保留这些状态提示。
正式考试前,涉及当前产品状态和 Support 计划等时效信息仍应再对照 AWS 官方页面。
这里把高频概念和服务放在一张表里。
频率来自题库文本,不是官方考试权重。
| 序号 | 类型 | 知识点 | 涉及题数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 概念 | Hybrid Cloud | 104 |
| 2 | 概念 | Migration | 84 |
| 3 | 概念 | Object Storage | 83 |
| 4 | 概念 | Cost Optimization | 81 |
| 5 | 概念 | Relational Database | 70 |
| 6 | 概念 | Configuration Compliance | 69 |
| 7 | 概念 | Serverless | 49 |
| 8 | 概念 | Monitoring | 46 |
| 9 | 概念 | NoSQL | 43 |
| 10 | 概念 | Shared Responsibility | 42 |
| 11 | 概念 | Governance | 42 |
| 12 | 概念 | Audit Trail | 36 |
| 13 | 概念 | Block Storage | 34 |
| 14 | 概念 | CAF | 33 |
| 15 | 概念 | CDN | 33 |
| 16 | 概念 | Encryption | 31 |
| 17 | 概念 | Container | 30 |
| 18 | 概念 | AI/ML | 29 |
| 19 | 概念 | Well-Architected | 29 |
| 20 | 概念 | IaC | 27 |
| 21 | 概念 | File Storage | 25 |
| 22 | 概念 | Event Driven | 24 |
| 23 | 概念 | Agility | 22 |
| 24 | 概念 | High Availability | 21 |
| 25 | 概念 | Data Warehouse | 18 |
| 26 | 概念 | DNS | 17 |
| 27 | 概念 | Streaming | 17 |
| 28 | 概念 | Private Networking | 16 |
| 29 | 概念 | Pub/Sub | 15 |
| 30 | 概念 | Scalability | 15 |
| 31 | 概念 | Decoupling | 14 |
| 32 | 概念 | MFA | 14 |
| 33 | 概念 | Elasticity | 14 |
| 34 | 概念 | Disaster Recovery | 12 |
| 35 | 概念 | Cache | 12 |
| 36 | 概念 | Durability | 8 |
| 37 | 概念 | ETL | 7 |
| 38 | 概念 | Fault Tolerance | 4 |
| 39 | 概念 | Least Privilege | 4 |
| 40 | 概念 | Data Lake | 2 |
| 41 | 服务 | Amazon EC2 | 175 |
| 42 | 服务 | Amazon S3 | 83 |
| 43 | 服务 | AWS IAM | 76 |
| 44 | 服务 | On-Demand Instances | 46 |
| 45 | 服务 | Reserved Instances | 45 |
| 46 | 服务 | Amazon RDS | 42 |
| 47 | 服务 | AWS Trusted Advisor | 41 |
| 48 | 服务 | Shared Responsibility Model | 41 |
| 49 | 服务 | Spot Instances | 41 |
| 50 | 服务 | Amazon VPC | 37 |
| 51 | 服务 | Amazon DynamoDB | 36 |
| 52 | 服务 | Amazon GuardDuty | 35 |
| 53 | 服务 | AWS CAF | 33 |
| 54 | 服务 | AWS WAF | 33 |
| 55 | 服务 | AWS Support | 32 |
| 56 | 服务 | AWS Lambda | 31 |
| 57 | 服务 | Amazon Inspector | 30 |
| 58 | 服务 | Security Group | 30 |
| 59 | 服务 | Amazon CloudWatch | 29 |
| 60 | 服务 | AWS Direct Connect | 28 |
| 61 | 服务 | AWS Well-Architected Framework | 27 |
| 62 | 服务 | AWS CloudTrail | 27 |
| 63 | 服务 | AWS Shield | 26 |
| 64 | 服务 | Amazon CloudFront | 26 |
| 65 | 服务 | AWS Config | 25 |
| 66 | 服务 | AWS CloudFormation | 25 |
| 67 | 服务 | Amazon Aurora | 25 |
| 68 | 服务 | AWS Organizations | 24 |
| 69 | 服务 | AWS Cost Explorer | 23 |
| 70 | 服务 | Amazon Connect | 23 |
| 71 | 服务 | AWS Systems Manager | 22 |
| 72 | 服务 | Amazon EBS | 21 |
| 73 | 服务 | AWS Budgets | 20 |
| 74 | 服务 | AWS Storage Gateway | 19 |
| 75 | 服务 | Dedicated Hosts | 19 |
| 76 | 服务 | Amazon Redshift | 18 |
| 77 | 服务 | Amazon Cognito | 18 |
| 78 | 服务 | AWS DataSync | 17 |
| 79 | 服务 | AWS Artifact | 17 |
| 80 | 服务 | Savings Plans | 17 |
| 81 | 服务 | Amazon EFS | 16 |
| 82 | 服务 | AWS Elastic Beanstalk | 16 |
| 83 | 服务 | Amazon Route 53 | 16 |
| 84 | 服务 | AWS Site-to-Site VPN | 16 |
| 85 | 服务 | Network ACL | 16 |
| 86 | 服务 | AWS Security Hub | 16 |
| 87 | 服务 | AWS Snow Family | 15 |
| 88 | 服务 | Amazon Athena | 15 |
| 89 | 服务 | Elastic Load Balancing | 15 |
| 90 | 服务 | AWS Outposts | 15 |
| 91 | 服务 | AWS Secrets Manager | 15 |
| 92 | 服务 | EC2 Auto Scaling | 15 |
| 93 | 服务 | AWS Marketplace | 15 |
| 94 | 服务 | AWS Fargate | 14 |
| 95 | 服务 | AWS Service Catalog | 14 |
| 96 | 服务 | Amazon Macie | 14 |
| 97 | 服务 | MFA | 14 |
| 98 | 服务 | AWS DMS | 14 |
| 99 | 服务 | Amazon Q | 13 |
| 100 | 服务 | Amazon QuickSight | 13 |
本篇概述
- 本篇梳理了核心内容相关的核心知识、适用场景与判断要点。